- 地址:
- 河南省 新鄉(xiāng)市 衛(wèi)濱區(qū)八里營工業(yè)區(qū)
- 郵箱:
- 307360841@qq.com
- 手機(jī):
- 182 2455 5590
- 電話:
- +86 182 2455 5590
YZU振動(dòng)電機(jī)激振力能在一定范圍內(nèi)非常容易地進(jìn)行有級(jí)調(diào)節(jié),滿足各種作業(yè)需求。使用新型密封技術(shù)及進(jìn)口密封件,大大提高了立式振動(dòng)電機(jī)的防塵防潮能力,產(chǎn)品能在各種高塵高潮濕場所安全穩(wěn)定運(yùn)行。
YZU振動(dòng)電機(jī)的概述
YZU振動(dòng)電機(jī)是我公司新型臥式振動(dòng)電機(jī)產(chǎn)品,采用先進(jìn)的單法蘭結(jié)構(gòu),設(shè)計(jì)精巧,運(yùn)行安全可靠,單法蘭結(jié)構(gòu)使得臥式振動(dòng)電機(jī)安裝維護(hù)方便。同時(shí)可大大減輕主機(jī)重量,減小主機(jī)外形尺寸、簡化主機(jī)結(jié)構(gòu)、降低主機(jī)成本,使得主機(jī)對物料的處理量更大。
YZU振動(dòng)電機(jī)的工作原理
YZU振動(dòng)電機(jī)是動(dòng)力源與振動(dòng)源結(jié)合為一體的激振源,振動(dòng)電機(jī)是在轉(zhuǎn)子軸兩端各安裝一組可調(diào)偏心塊, 利用軸及偏心塊高速旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生的離心力得到激振力。
YZU振動(dòng)電機(jī)應(yīng)用范圍
YZU振動(dòng)電機(jī)(簡稱振動(dòng)電機(jī))是振動(dòng)篩分機(jī)、振動(dòng)給料機(jī)、振動(dòng)落砂機(jī)、振動(dòng)放礦機(jī)等各種振動(dòng)機(jī)械的通用激振源。
YZU振動(dòng)電機(jī)應(yīng)用行業(yè)
以其優(yōu)良的性能廣泛用于煤炭、冶金、礦山、電力、糧食、化工、鑄造、水泥、港口等行業(yè)。
YZU振動(dòng)電機(jī)的主要特點(diǎn)
1、激振動(dòng)力與功率配合得當(dāng),振動(dòng)力大,機(jī)體重量輕,體積小,機(jī)械噪音低。
2、因?yàn)檎駝?dòng)電機(jī)是強(qiáng)阻型振動(dòng)而不是共振,所以有穩(wěn)定的振幅。
3、振動(dòng)頻率范圍大,電磁式激振器的振動(dòng)頻率是固定的,一般等于電源步率,而振動(dòng)電機(jī)的振動(dòng)頻率可通過調(diào)整轉(zhuǎn)速的辦法進(jìn)行大范圍的調(diào)整,并且能按照不同的通途任意選擇振動(dòng)頻率和振幅。
4、受電源波動(dòng)的影響小,電磁式激振器會(huì)由于電壓變化而引起激振力發(fā)生大的變化,但振動(dòng)電機(jī)中,這種變化就非常小。
5、多機(jī)組合,可實(shí)現(xiàn)自同步能完成不同工藝要求。
6、可根據(jù)振動(dòng)電機(jī)的安裝方式改變激振力的方向。
7、只須調(diào)整偏心塊的夾角,就可無級(jí)調(diào)整激振力和振幅。
8、維護(hù)保養(yǎng)簡單,由于不像電磁式那樣使用彈簧,因此類似間隙調(diào)整,重量調(diào)整等維修工作可以免除,僅需要定期維修軸承。
9、規(guī)格齊全,能滿足各類振動(dòng)機(jī)械的工作需要。
10、激振力可無限調(diào)整。
YZU振動(dòng)電機(jī)的使用條件
環(huán)境溫度:-20℃~+40℃
海拔:<1000 m
電壓:380 V
接法:Y/△
絕緣等級(jí):B級(jí)或F級(jí)
電源頻率:50 Hz
工作方式:連續(xù)
安裝方式:任意方向
YZU振動(dòng)電機(jī)技術(shù)參數(shù)
YZU振動(dòng)電機(jī)型號(hào) | 激振力KN | 轉(zhuǎn)速RPM | 功率(Kw) | 電流A | 電壓V | 安裝尺寸mm | 外形尺寸mm | |||||||
A | B | H | K | AB | BB | HD | G | L | ||||||
YZU-1-2振動(dòng)電機(jī) | 1 | 2860 | 0.09 | 0.42 | 380 | 130 | 80 | 80 | 12 | 170 | 140 | 154 | 16 | 260 |
YZU-1.5-2振動(dòng)電機(jī) | 1.5 | 2860 | 0.15 | 0.5 | 380 | 130 | 80 | 80 | 12 | 170 | 140 | 154 | 16 | 260 |
YZU-2-2振動(dòng)電機(jī) | 2 | 2860 | 0.18 | 0.54 | 380 | 130 | 80 | 80 | 12 | 170 | 140 | 154 | 16 | 260 |
YZU-2.5-2振動(dòng)電機(jī) | 2.5 | 2860 | 0.2 | 0.55 | 380 | 130 | 80 | 80 | 12 | 170 | 140 | 154 | 16 | 260 |
YZU-3-2振動(dòng)電機(jī) | 3 | 2860 | 0.25 | 0.6 | 380 | 150 | 90 | 90 | 14 | 185 | 150 | 172 | 18 | 280 |
YZU-5-2振動(dòng)電機(jī) | 5 | 2860 | 0.37 | 0.9 | 380 | 150 | 90 | 90 | 14 | 185 | 150 | 172 | 18 | 280 |
YZU-8-2振動(dòng)電機(jī) | 8 | 2860 | 0.75 | 1.75 | 380 | 180 | 110 | 112 | 18 | 220 | 180 | 230 | 18 | 340 |
YZU-10-2振動(dòng)電機(jī) | 10 | 2860 | 0.75 | 1.75 | 380 | 180 | 110 | 112 | 18 | 220 | 180 | 230 | 18 | 340 |
YZU-15-2振動(dòng)電機(jī) | 15 | 2860 | 1.1 | 2.3 | 380 | 220 | 140 | 120 | 22 | 270 | 225 | 260 | 25 | 415 |
YZU-20-2振動(dòng)電機(jī) | 20 | 2860 | 1.5 | 3.1 | 380 | 260 | 150 | 140 | 26 | 320 | 280 | 310 | 28 | 445 |
YZU-1.5-4振動(dòng)電機(jī) | 1.5 | 1440 | 0.15 | 0.5 | 380 | 130 | 80 | 80 | 12 | 170 | 140 | 154 | 16 | 260 |
YZU-2-4振動(dòng)電機(jī) | 2 | 1440 | 0.15 | 0.5 | 380 | 130 | 80 | 80 | 12 | 170 | 140 | 154 | 16 | 260 |
YZU-2.5-4振動(dòng)電機(jī) | 2.5 | 1440 | 0.18 | 0.6 | 380 | 150 | 90 | 90 | 14 | 185 | 150 | 172 | 18 | 280 |
YZU-3-4振動(dòng)電機(jī) | 3 | 1440 | 0.18 | 0.6 | 380 | 150 | 90 | 90 | 14 | 155 | 150 | 172 | 18 | 280 |
YZU-5-4振動(dòng)電機(jī) | 5 | 1440 | 0.25 | 0.75 | 380 | 180 | 110 | 112 | 18 | 220 | 180 | 230 | 18 | 340 |
YZU--8-4振動(dòng)電機(jī) | 8 | 1440 | 0.55 | 1.5 | 380 | 220 | 140 | 120 | 22 | 265 | 225 | 266 | 25 | 415 |
YZU-10-4振動(dòng)電機(jī) | 10 | 1440 | 0.55 | 1.5 | 380 | 220 | 140 | 120 | 22 | 265 | 225 | 266 | 25 | 415 |
YZU-15-4振動(dòng)電機(jī) | 15 | 1440 | 0.75 | 1.9 | 380 | 260 | 150 | 140 | 26 | 310 | 245 | 303 | 28 | 450 |
YZU-20-4振動(dòng)電機(jī) | 20 | 1440 | 1.1 | 2.3 | 380 | 260 | 150 | 140 | 26 | 310 | 245 | 303 | 28 | 450 |
YZU-30-4振動(dòng)電機(jī) | 30 | 1440 | 1.5 | 3.6 | 380 | 310 | 170 | 160 | 33 | 380 | 285 | 356 | 30 | 536 |
YZU-50-4振動(dòng)電機(jī) | 50 | 1440 | 2.2 | 5.1 | 380 | 350 | 220 | 190 | 39 | 440 | 350 | 410 | 35 | 608 |
YZU-3-6振動(dòng)電機(jī) | 3 | 930 | 0.75 | 2.2 | 380 | 180 | 110 | 112 | 18 | 220 | 180 | 230 | 18 | 340 |
YZU-5-6振動(dòng)電機(jī) | 5 | 930 | 0.37 | 1.2 | 380 | 220 | 140 | 120 | 22 | 265 | 225 | 266 | 25 | 415 |
YZU-8-6振動(dòng)電機(jī) | 8 | 930 | 0.75 | 2.2 | 380 | 260 | 150 | 140 | 26 | 310 | 245 | 305 | 28 | 450 |
YZU-10-6振動(dòng)電機(jī) | 10 | 930 | 0.75 | 2.2 | 380 | 260 | 150 | 140 | 26 | 310 | 245 | 305 | 28 | 450 |
YZU-15-6振動(dòng)電機(jī) | 15 | 930 | 1.1 | 3.1 | 380 | 310 | 170 | 160 | 33 | 380 | 285 | 356 | 30 | 536 |
YZU-20-6振動(dòng)電機(jī) | 20 | 930 | 1.5 | 4 | 380 | 310 | 170 | 160 | 33 | 380 | 285 | 356 | 35 | 536 |
YZU-30-6振動(dòng)電機(jī) | 30 | 930 | 2.2 | 5.6 | 380 | 350 | 220 | 190 | 39 | 440 | 350 | 410 | 30 | 608 |
YZU-50-6振動(dòng)電機(jī) | 50 | 930 | 3.7 | 8.4 | 380 | 380 | 250 | 220 | 33(45) | 446 | 340 | 425 | 40 | 615 |
YZU-75-6振動(dòng)電機(jī) | 75 | 930 | 5.5 | 11 | 380 | 440 | 280 | 240 | 36(52) | 550 | 550 | 520 | 40 | 790 |
YZU-100-6振動(dòng)電機(jī) | 100 | 930 | 7.5 | 15 | 380 | 440 | 140 | 260 | 6-40 | 640 | 690 | 590 | 40 | 890 |
YZU-140-6振動(dòng)電機(jī) | 140 | 930 | 10 | 22 | 380 | 480 | 140 | 280 | 8-45 | 710 | 770 | 640 | 50 | 960 |
[上一條]:JZO振動(dòng)電機(jī)
[下一條]:YZO振動(dòng)電機(jī)